登录 用户名 密码 注册 市民热线交友二手修改信息
首页 新闻 有线宽带 数字电视 房产 人才 交友 汽车 二手 企业 政府 城市报道 婚嫁
旅游 视频新闻 七彩阳光 电台 电视台 交通 广告业务 宽带业务 招标信息 位置王

上海浦东至各地

包头 北海 北京 长春 常德 长沙
成都 重庆 大连 丹东 广州 桂林
贵阳 海口 哈尔滨 合肥 呼和浩特 黄山
吉林 济南 景德镇 晋江 昆明 连云港
漓江 洛阳 绵阳 南昌 南宁 青岛
秦皇岛 齐齐哈尔 三亚 汕头 沈阳 深圳
石家庄 太原 天津 潍坊 温州 武汉
武夷山 厦门 西双版纳 徐州 烟台 义乌
张家界 郑州 珠海


包头 BAV

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
......7 1320 1600 CA1582 146 --
..3.... 1620 1900 CA1582 146 --

TOP


北京 PEK

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0825 1025 MU5143 ABF --
1...5.. 1400 1600 CA1936 747 --
...4..7 1425 1625 CA1950 747 --
1234567 1440 1640 CA1558 737 --
1234567 1805 2000 CJ6582 ABF --
1234567 1825 2025 CA1516 767 --
1234567 1920 2120 MU5125 320 --
1234567 1920 2120 MU5151 320 --
1234567 2000 2200 MU5153 320 --
...45.7 2015 2210 CA176 777 --
1....6. 2030 2230 CA986 747 --
1.3..6. 2045 2240 MU562 340 --
.2...6. 2200 2355 MU557 340 --

TOP


长春 CGQ

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1220 1420 CJ6544 M82 --
..3.5.7 1245 1500 CZ8765 737 --
...4.6. 1335 1550 MF8607 757 --
.2..5.. 1425 1640 MF8613 737 --
1..4... 1450 1650 FM671 737 --
1234567 1725 2040 CJ6542 M82 1

TOP

 


常德 CGD

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2.4.6. 1350 1540 HU823 DON --

TOP


长沙  CSX

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1040 1205 CZ3864 737 --
1234567 1515 1640 CZ3868 737 --  
1234567 1530 1715 MU5301 320 --  

TOP


成都 CTU

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1000 1300 MU5403 320 --
......7 1430 1725 SZ4538 340 --  
.2..5.. 1755 2130 SZ4540 737 1  

TOP


重庆 CKG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
...4... 0810 1045 MU5401 737 --  
1...... 1600 1835 MU5401 737 --
......7 1620 1850 MU5401 737 --
.23..6. 1630 1900 MU5401 737 --
....5.. 1700 1935 MU5401 737 --

TOP


大连 DLC

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0840 1025 FM571 737 --
1234567 0935 1100 HU619 737 --
1234567 1050 1220 CJ6522 M82 --
1.3.5.. 1255 1430 CJ6753 M82 --
......7 1225 1430 CJ6753 M82 --
....5.7 1305 1445 HU189 737 --
1.3..6. 1415 1600 MF8611 737 --
.2.45.7 1435 1610 4G813 737 --
1234567 1455 1640 MU5605 ABF --
1234567 1725 1900 CJ6542 M82 --
1234567 2120 2250 CJ6324 ABF --

TOP


丹东 DDG 

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2...6. 1300 1500 CJ6751 M82 --
...4... 1315 1500 CJ6751 M82 --

TOP


福州 FOC

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1130 1325 MU5317 737 --
..3...7 1705 1855 CZ3610 320 --
.2..5.. 1820 2015 CZ3612 320 --
1..4.6. 1820 2010 CZ3614 320 --

 

TOP


桂林 KWL

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0945 1200 MU5343 320 --

TOP


贵阳 KWE

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
....5.. 0810 1045 MU5485 320 --
..3.... 1045 1320 SZ4568 737 --
1...... 1045 1320 SZ4564 737 --
......7 1100 1330 SZ4564 737 --
1234567 1510 1740 CZ8652 737 --
...4... 1815 2045 3Q4548 737 --
1....6. 1815 3045 3Q4548 737 --
......7 1830 2100 3Q4546 737 --
....5.. 1830 2100 3Q4546 737 --
1234567 1930 2200 SZ4562 737 --

TOP


海口 HAK

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0925 1145 HU220 737 --  
1234567 1105 1335 HU120 737 --  
1234567 1135 1410 CZ3516 737 --
1...... 1310 1645 HU172 737 1
.2.4.6. 1310 1750 HU172 737 1
1234567 1600 1905 FM531 757 --
1234567 1700 1930 MU5383 ABF --
.2...6. 1710 1940 HU130 737 --
....5.7 1745 2005 HU190 737 --
123467 1850 2105 HU320 737 --
1234567 2220 0050 HU420 737 --

TOP


哈尔滨 HRB

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
....5.. 0755 1030 MU5607 ABF --  
1234567 0900 1140 FM651 757 --  
.234.67 1140 1410 CJ6258 M90 --  
1.3..6. 1230 1440 4G811 737 --  
1...5.. 1250 1650 CJ6244 M90 1  
.2.4.6. 1300 1530 CJ6755 M82 --  
...4..7 1415 1655 MF8609 737 --  
1234567 1840 2110 CJ6252 M90 --  

TOP


合肥 HFT

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1710 1815 FM561 CRJ --

TOP


呼和浩特 HET

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
...4.6. 0855 1140 CA1554 146 --
.2..... 1325 1610 CA1554 146 --

TOP


黄山 TXN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0800 0900 MU5511 146 --
1..4.6. 1300 1400 XO9549 ATR --
1234567 1700 1800 MU5583 M82 --
.2..5.. 1755 1850 SZ4540 737 --
.2...6. 1810 1910 MU5583 M90 --

TOP


吉林 JIL

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3...7 1035 1255 CZ3609 320 --

TOP


济南 TNA

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0810 0925 MU5593 M90 --
1.34.67 1720 1845 FM559 737 --

TOP


景德镇 JDZ

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1...5.. 0800 1900 CA1545 146 --
..3.... 0800 1900 CA1545 146 --  
....5.. 1815 1915 XO9565 ATR --  
TOP

晋江 JIN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1.3.56. 1155 1415 WU808 737 1
1..45.7 1800 1920 FM859 CRJ --
1234567 1955 2125 MF8582 737 --

TOP

昆明 KMG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
......7 0755 1055 MU5405 M90 --
1234567 1215 1520 FM453 737 --
.2..5.7 1455 1755 3Q4512 737 --  
1...5.. 1800 2100 MU5405 M90 --  
...4... 1815 2155 3Q4548 737 1  
1....6. 1815 2155 3Q4548 737 1  
......7 1830 2220 3Q4546 737 1  

 

TOP


连云港 LYG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1...4.6. 1630 1745 XO9539 ATR --

TOP


漓江 LZJ

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2..5.7 1455 1930 3Q4512 737 1  

TOP


洛阳 LYA

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1305 1445 HU760 DON --
.2.4... 1340 1620 2Z508 DON --

TOP


绵阳 MIG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1.3.5.7 1055 1330 3U832 ERJ --

TOP


牡丹江 MDG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1..4.6. 1035 1325 CZ3613 320 --

TOP


南昌 KHN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0805 0920 FM557 737 --
.2..5.. 0835 1010 XO9571 ATR --
1...... 1310 1420 HU172 737 --
.2.4.6. 1310 1420 HU172 737 --
1234567 1530 1635 MU5505 320 --
1234567 1640 1750 FM555 737 --
...4... 1820 1920 CZ8764 737 --  

TOP


南宁 NNG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2...6. 1820 2035 MU5387 320 --

TOP


宁波 NGB

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0740 0810 HU376 737 --
1234567 1430 1505 HU620 737 --
..3...7 2020 2055 HU602 737 --
1234567 2050 2125 HU276 737 --

TOP


青岛 TAO

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R     
1234567 0900 1000 MU5508 320 --
1234567 1000 1120 SC452 737 --
1234567 1210 1315 SZ4569 757 --
1.3.... 1330 1500 MF8511 757 --
1234567 1740 1850 MU5532 320 --
1234567 1910 2015 SC252 737 --
1234567 1920 2030 FM551 757 --
1234567 1935 2055 MU5570 320 --

TOP


秦皇岛 SHP

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2....7 0800 1000 CA1559 146 --
...4... 1040 1240 CA1559 146 --

TOP


齐齐哈尔 NDG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2..5.. 1035 1325 CZ3611 320 --

TOP


三亚 SYX

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
....5.7 1240 1510 HU430 737 --
1234567 1605 1900 FM537 737 --
......7 1720 2110 CJ6754 M82 1
1.3.5.. 1720 2110 CJ6754 M82 1
...4..7 1800 2030 MU5389 ABF --
.2...6. 1840 2240 CJ6752 M82 1
...4... 1900 2240 CJ6752 M82 1
.2.4.6. 1940 2340 CJ6756 M82 1
..3.5.7 2035 2320 CJ6784 M82 --
1234.6. 2100 2350 HU418 737 --

TOP


汕头 SWA

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1000 1145 MU5371 320 --
......7 1025 1210 MF8369 737 --
123.... 1200 1355 FM321 CRJ --
1234567 1225 1400 CZ8852 737 --
1..4... 1605 1750 MF8369 737 --

 

TOP


沈阳 SHE

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1115 1310 CJ6504 M90 --
1234567 1300 1500 MU5601 M82 --
.2..5.7 1330 1530 MF8601 757 --
1234567 1405 1600 FM661 757 --
1234567 1505 1720 CJ6508 M90 --
1234567 1940 2130 CJ6502 ABF --

TOP


深圳 SZX

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
....5.7 1205 1345 4G918 737 --
.....6. 1400 1600 MU5377 320 --
12.456. 1420 1620 MU5367 ABF --
1234567 1545 1740 CJ6323 ABF --
12345.7 1620 1825 MU5377 320 --
...4... 1630 1830 4G816 737 --
......7 1720 1915 CJ6754 M82 --
1.3.5.. 1720 1915 CJ6754 M82 --
.2...6. 1840 2050 CJ6752 M82 --
...4... 1900 2050 CJ6752 M82 --
1.3..6. 1905 2100 4G812 737 --
.2.45.7 1915 2120 4G814 737 --
1234567 2000 2200 MU5369 M82 --

TOP


石家庄 SJW

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 2020 2220 MU7504 M82 --

TOP


太原 TYN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1.3.5.7 1200 1400 FM171 737 --
12..5.. 1650 1850 MU7511 737 --

TOP


天津 TSN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
...4..7 1055 1250 CA1534 737 --
1234567 1105 1250 XW206 737 --
.2...6. 1210 1350 HU129 737 --
1234567 1445 1625 MU5179 320 --
.2.4.6. 1550 1740 FM131 737 --
..3...7 1550 1720 HU601 737 --
1...5.. 1650 1835 MF8117 737 --
1234567 1740 1930 XW208 737 --
1234567 1810 1950 CA1524 737 --

TOP


潍坊 WEF

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3...7 0940 1050 SC918 CRJ --

TOP


威海 WEH

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0815 0940 FM591 CRJ --

TOP


温州 WNZ

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0955 1050 MU5579 M82 --
....5.. 1420 1515 MU7536 737 --
1234567 1825 1925 MU5602 M82 --

TOP


武汉 WUH

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1630 1800 MU5329 320 --

 

TOP


武夷山 WUS

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2..5.. 1035 1140 MF8552 737 --
..3..6. 1035 1140 MF8552 737 --
......7 1510 1610 MF8552 737 --
1234567 1640 1745 FM857 CRJ --
1..4... 2050 2150 MF8552 737 --

TOP


厦门 XMN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0810 0930 FM855 757 --
..3...7 0850 1205 XO9545 ATR 1
1.3.... 1725 1850 MF8512 757 --
.2..5.7 1855 2020 MF8602 757 --
..3.5.7 1905 2000 CZ8766 737 --
...4.6. 1945 2115 NF8608 757 --

TOP


西双版纳 JHG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3.5.7 0835 1010 FM337 CRJ --
02...6. 1050 1245 CA1337 146 --

TOP


徐州 XUZ

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1.3.5.. 0830 0930 FM595 CRJ --

TOP


烟台 ENY

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2.4... 1340 1750 2Z508 DON 1

TOP


盐城 YNZ

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
...4... 1600 1710 CA1829 146 --
......7 2005 2110 CA1829 146 --

TOP


烟台 YNT

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3..6. 0955 1110 MU5534 737 --
1...5.. 1250 1410 CJ6244 M90 --
12.45.7 1520 1640 MU5534 320 --
1234567 1545 1700 SZ4574 757 --
1234567 1940 2050 FM553 757 --

TOP


义乌 YIW

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3...7 0850 0945 XO9545 ATR --

TOP


张家界 DYG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1910 2115 MU5311 320 --

TOP


郑州 CGO

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1630 1815 MU5381 320 --

TOP


舟山 HSN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1.3.56. 1155 1235 WU808 737 --

TOP


珠海 ZUH

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1145 1355 CZ8752 737 --
...4... 1820 2120 CZ8764 737 1
..3.5.7 1905 2140 CZ8766 737 1
.2.4.6. 1940 2150 CJ6756 M82 --

TOP

本网站所提供信息仅供参考 具体请以各火车站 汽车站 机场信息为准
    昆山市信息港网络有限责任公司版权所有 苏ICP备 05003356号
关于我们  联系我们   免责条款