登录 用户名 密码 注册 市民热线交友二手修改信息
首页 新闻 有线宽带 数字电视 房产 人才 交友 汽车 二手 企业 政府 城市报道 婚嫁
旅游 视频新闻 七彩阳光 电台 电视台 交通 广告业务 宽带业务 招标信息 位置王

上海虹桥至各地

北海 包头 北京 长沙 成都 重庆
福州 广州 桂林 合肥 香港 黄山
济南 昆明 兰州 拉萨 漓江 泸州
澳门 南昌 南宁 宁波 深圳 太原
乌鲁木齐 温州 武汉 厦门 西安 西宁
徐州 宜宾 宜昌 银川 郑州  


北海 BHY

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1...... 1225 1625 CZ3268 737 1
.2345.7 1255 1650 SZ4535 737 1
..3..6. 1740 2120 CZ3268 737 1

TOP


包头 BAV

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
......7 1330 1610 CA1582 146 --
..3.... 1620 1900 CA1582 146 --

TOP


北京 PEK

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0755 1000 MU5157 ABF --
1234567 0815 1015 FM101 767 --
1234567 0855 1050 CA1590 737 --
1234567 1000 1150 MU5101 ABF --  
1234567 1040 1240 FM103 767 --
1234567 1110 1310 MU5135 320 --
1234567 1130 1330 CA1502 747 --
1234567 1230 1430 C1216 737 --
1234567 1240 1435 CA1520 737 --
1234567 1330 1520 FM107 767 --
1234567 1400 1615 MU25129 ABF --
1234567 1415 1610 XW156 737 --
...45.. 1505 1700 MU518 ABF --
1.3..5. 1505 1700 MU518 320 --
.2....7 1505 1700 MU5189 ABF --
1234567 1520 1720 FM105 767 --
1234567 1600 1750 MU5107 ABF --
1234567 1630 1830 CA1518 737 --
1234567 1715 1915 MU524 340 --
1234567 1735 1935 FM109 767 --
12.45.7 1750 1950 CA916 767 --
1234567 1825 2015 CA922 777 --
1234567 1900 2100 FM111 757 --
1234567 1910 2110 MU5119 ABF --
.2.4.67 1920 2120 WH2520 310 --
1234567 1925 1030 CA1205 737 1
....5.7 1935 2135 CA930 777 --
.23.... 1935 2135 CA930 747 --
...4.6. 1935 2135 CA930 767 --
..3...7 1940 2140 CA156 737 --
1234567 2025 2220 CA1550 737 --  
.2.4.6. 2225 0025 CA1536 737 --

TOP


长沙 CSX

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 2015 2200 CZ3866 737 --

TOP


成都 CTU 

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0840 1130 FM541 767 --
.2...6. 0905 1200 SZ4502 757 --
1234567 1105 1400 3U562 320 --
1.345.7 1120 1415 SZ4502 757 --
1234567 1515 1815 SZ4516 737 --
.2.4.67 1610 2015 CZ3576 757 1
...45.7 1755 2130 SZ4540 737 --
1.3.... 1755 2150 SZ4530 757 1
.2..... 1955 2255 SZ4520 757 --
.....6. 1955 2345 SZ4530 737 1  

TOP


重庆 CKG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1140 1420 SZ4542 757 --
1.3.5.. 1610 1945 CZ3574 757 1  
1234567 1620 1850 FM547 757 --  
1234567 1640 1920 SZ4544 737 --
1234567 1650 1925 3U572 320 --

TOP


福州 FOC

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0755 0910 MU5517 320 --
1234567 0830 0940 FM521 757 --  
1234567 0930 1040 MU5519 319 --  
1234567 1000 1105 MF8574 757 --
1234567 1315 1435 MF8542 737 --
1234567 2100 2210 MU5540 319 --

TOP


广州 CAN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0800 1000 FM303 767 --  
1234567 0815 1015 MU5379 ABF --
1234567 1135 1340 FM301 767 --
1234567 1205 1350 CZ3524 777 --
1234567 1355 1600 CZ3538 777 --
1234567 1425 1630 MU5305 ABF --
1234567 1710 1910 MU5319 ABF --
1234567 1730 1930 FM307 767 --
1234567 1920 2115 CZ3504 777 --

TOP


桂林 KWL

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3.5.7 0825 1050 CA1522 737 --
.2...6. 1120 1345 SZZ4523 757 --
1.345.7 1345 1610 SZ4523 757 --
1234567 1625 1850 MU5313 320 --  
1234567 1635 1855 FM331 767 --

TOP


合肥 HFE 

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1405 1505 MU5571 M90 --

TOP


香港 HKG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0905 1120 MU501 ABF --
1234567 1005 1220 MU589 ABF --
1234567 1100 1310 MU531 ABF --
1234567 1200 1430 MU579 ABF --
1234567 1255 1520 MU571 320 --
1234567 1410 1630 MU595 ABF --
1234657 1505 1730 MU509 320 --
1234567 1615 1835 MU535 ABF --
1234567 1800 2110 MU591 320 --
1234567 1945 2200 MU575 ABF --

TOP


黄山 TXN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1.345.7 1750 1850 MU5511 M90 --

TOP


济南 TNA

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1340 1450 SC128 737 --
.23...7 1850 2000 SC328 737 --
1..4... 1950 2100 SC328 737 --
1.34.6. 2015 2120 MU5577 320 --
.2..5.7 2110 2220 MU5577 320 --

TOP


昆明 KMG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234.6. 0810 1120 MU5405 M90 --  
1234567 0900 1210 FM451 737 --  
1234567 1150 1445 3Q4542 767 --
1...5.. 1250 1710 SZ4518 737 1
....5.. 1400 1750 3Q4532 737 1
.2..... 1400 1800 3Q4532 737 1
..3...7 1450 1925 3Q4550 737 1

TOP


兰州 LHW

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
...4..7 1700 2120 WH2514 146 1  
...4..7 1820 2120 WH2516 320 --  
1.3.5.. 1925 2225 WH2512 320 --  
.2...6. 2010 2310 WH2512 320 --  

TOP


拉萨 LXA

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3...7 0750 1440 SZ4812 757 2

TOP


漓江 LZJ

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0900 1325 FM451 737 1

TOP


泸州 LZO

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1...5.. 1250 1540 SZ4518 737 --

TOP


澳门 MFM

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0925 1135 FM951 767 --
1234567 1245 1455 FM955 767 --
1234567 1605 1805 FM957 767 --

TOP


南昌 KHN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.23.567 1915 2025 MU5582 323 --
1..4... 2030 2140 MU5582 320 --

TOP


南宁 NNG

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2...6. 1120 1505 SZ4523 757 1
.2.4.6. 1325 1530 3U576 320 --  
1.345.7 1345 1740 SZ4523 757 1  

TOP


宁波 NGB

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0730 0815 MU5503 M90 --
1234567 2150 2230 MU5501 319 --

TOP


深圳  SZX

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0810 1015 MU5339 M90 --
1234567 0835 1035 FM373 767 --
1234567 1210 1410 CZ3554 777 --  
1...... 1225 1435 CZ3268 737 --  
.2345.7 1255 1500 SZ4535 737 --  
......7 1405 1620 MU5367 ABF --  
1234567 1435 1635 FM375 767 --  
..3.... 1515 1725 MU5367 ABF --
1234567 1550 1800 FM377 767 --
1...... 1555 1755 4G816 737 --
1234567 1625 1840 CZ3562 320 --
.23.567 1630 1830 4G816 737 --
..3..6. 1740 2000 CZ3268 737 --
1234567 1855 2105 CZ3588 777 --

TOP


太原 TYN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1900 2100 MU7502 737 --

TOP


乌鲁木齐 URC

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1510 2025 XO9502 ILW --  
..3..6. 1725 2350 XO9542 737 1  

TOP


温州 WNZ

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0805 0900 FM517 737 --
1234567 1825 1920 MU5591 M82 --
..3.567 0830 0930 F65886 DH8 --
.2.4... 0935 1025 F65886 DH8 --
.2...6. 1100 1150 WH2830 146 --

TOP


武汉 WUH

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0915 1040 FM361 757 --
1234567 1050 1225 CZ3578 737 --
1234567 1350 1525 MU5323 737 --
1234567 1425 1555 WU502 737 --  
1.3.5.. 1610 1745 CZ3574 757 --
.2.4.67 1610 1745 CZ3576 757 --
12.4..7 1850 2020 WU504 737 --
12345.7 2000 2135 CZ3544 757 --
.....6. 2000 2125 CZ3572 737 --

TOP


厦门 XMN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 0745 0920 MU5815 M82 --
1234567 0915 1040 MF8502 757 --
1234567 1700 1830 MF8546 737 --
1234567 1745 1915 MU5839 319 --  

TOP


 西安 SIA

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
....5.. 0740 1000 WH2526 320 --
..3...7 0750 1005 SZ4812 757 --
1234567 0820 1035 FM203 757 --
1234567 0850 1115 WH2502 320 --
.2...6. 1155 1355 WH298 310 --
1234567 1350 1610 FM210 767 --
...4..7 1700 1940 WH2524 146 --  
.2.4.6. 1710 1930 WH2524 320 --
.2.45.7 1745 1945 WH294 320 --
1234567 1810 2010 WH292 ABF --
..3..6. 1825 2025 WH296 320 --  
1234567 1925 2145 CA1205 737 --  

TOP


西宁 XNN

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3...7 0750 1150 SZ4812 757 1
.2.4.6. 0820 1210 FM203 757 1

TOP


徐州 XUZ

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2...6. 1415 1510 WH2829 146 --

TOP


宜宾 YBP

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
..3...7 1450 1800 3Q4550 737 --

TOP


宜昌 YIH

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
.2..5.. 1400 1530 3Q4532 737 --
1.3.... 1755 1950 SZ4530 757 --
.....6. 1955 2145 SZ4530 757 --
.....6. 2000 2225 CZ3572 757 1

TOP


银川 INC

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
....5.. 0740 1140 WH2526 320 1
1.3.5.7 0820 1240 FM203 757 1
.2.4.6. 1710 2050 WH2524 320 1

TOP


郑州 CGO

Days Dep. Arr. Flight A/C Stops R
1234567 1025 1205 CZ3562 737 --
1234567 1410 1550 MU5381 M90 --
1234567 1420 1600 CZ3594 737 --

TOP

本网站所提供信息仅供参考 具体请以各火车站 汽车站 机场信息为准
    昆山市信息港网络有限责任公司版权所有 苏ICP备 05003356号
关于我们  联系我们   免责条款
互联网视听节目服务(AVSP):苏备2009004号